| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Дмитриевна БУХМАРЁВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 11.31 | 6.64 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Евгения Сергеевна ШИКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.96 | 6.03 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | София Андреевна КАРПОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.90 | 6.37 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #22 | ||
| 4 | Виктория Владимировна ГОРБУНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.49 | 6.09 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #24 | ||
| 5 | София Дмитриевна РОЗЕНБЕРГ ООО Булычева Тим | 10.47 | 6.34 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Дарина Александровна ЗАЙЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.34 | 5.94 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Арина Алексеевна ИЛЛАРИОНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.23 | 5.83 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Антонина Алексеевна ГЛЕБЕЗДОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.14 | 6.24 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #17 | ||
| 9 | Арина Николаевна БЕЛЕНКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.13 | 5.60 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Диана Арсеновна АРУТЮНЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.10 | 5.83 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Варвара Андреевна НИКУЛИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.09 | 5.82 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #18 | ||
| 12 | Виктория Петровна ЯКИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.05 | 5.92 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Елизавета Алексеевна КОРНИЛОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 9.97 | 5.97 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Зоя Алексеевна МИХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.65 | 5.88 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #25 | ||
| 15 | София Сергеевна ЕВГЛЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.10 | 5.50 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #10 | ||
| 16 | Анна Михайловна КОВРИГИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.07 | 5.34 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #13 | ||
| 17 | Ксения Алексеевна РЫБКИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.95 | 5.08 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #19 | ||
| 18 | Ксения Ивановна СТРЕБКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.88 | 5.28 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #14 | ||
| 19 | Софья Максимовна ВЛАДИМИРОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.85 | 5.25 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #21 | ||
| 20 | Мирослава Вадимовна ПАЯИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.53 | 4.93 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
| 21 | Агата Владиславовна СТЕПОВИК ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.13 | 5.16 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #8 | ||
| 22 | Лада Олеговна МАКСИМЕНКО ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 7.93 | 4.96 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #12 | ||
| 23 | Елизавета Витальевна ФЕКЛИСТОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 7.79 | 4.06 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #20 | ||
| 24 | Мария Андреевна ФОМИЧЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 7.09 | 3.89 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #16 | ||
| 25 | Пэри Рафаэлевна АЛИЕВА АНО ДО СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ | 4.71 | 1.98 | 3.73 | 2.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 10:38