| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ГАСПАРЯН Академия спорта, отд. Косино | 30.33 | 8.49 | 21.84 | 3.75 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Виктория ПОПОВСКАЯ Академия спорта, отд. Южный лед | 29.28 | 8.62 | 20.66 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Милана ТИЩЕНКО МАУ ФСК ОЛИМП, Дятьково | 26.86 | 7.70 | 19.66 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Камилла САФОНОВСКАЯ ЛедАкс, Ростов-на-Дону | 24.12 | 6.44 | 17.68 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.10.2025 14:57