| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КОЗЫРЕВСКАЯ МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 12.75 | 5.01 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Екатерина ТОФАН Академия спорта, отд. Маяк | 12.56 | 4.94 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Екатерина ЕРМАКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 12.14 | 5.01 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Евгения СМИРНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.82 | 5.20 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Елизавета ЖУКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.36 | 4.74 | 6.62 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Эмилия МАКЕДОНОВА Академия спорта, отд. Вегас | 10.66 | 4.54 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Ева ШАДРИНА Академия спорта, отд. Вегас | 10.12 | 4.37 | 5.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 30.10.2025 13:03