| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Алекса БЕЛОВА Академия спорта, отд. Остров | 13.72 | 5.46 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Вероника КЛЮКИНА МБУ ДО СШОР Клин спортивный, Клин | 12.39 | 4.75 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Александра ГАЛКИНА Академия спорта, отд. Остров | 12.01 | 4.88 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Лилия РАВИЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.91 | 4.78 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Ярослава ПЕРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.84 | 4.83 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Александра ХРОМОВА МБУ ДО СШОР Клин спортивный, Клин | 11.82 | 4.81 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #13 | ||
| 7 | Варвара ГОРШКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.75 | 4.74 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Александра СОЛДАТОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.15 | 4.51 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Алина БЫВШЕВА Морозово, Москва | 10.95 | 4.31 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Маргарита МАКАРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.88 | 4.50 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Татьяна КОТ Академия спорта, отд. Маяк | 10.46 | 3.70 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Анна ГОТОВКО Академия спорта, отд. Южный лед | 10.09 | 3.71 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 | ||
| 13 | София ОБОЛЕНСКАЯ Самостоятельно, Москва | 8.65 | 1.89 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 30.10.2025 13:03