| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения АСТАФЬЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.05 | 5.78 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Елена ДЕЙКОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.00 | 5.87 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Лия АЖИГОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.91 | 5.38 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Ева МИНЕЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.19 | 5.06 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Валерия ФИЛАТОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 7.39 | 4.02 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.10.2025 13:03