| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЯШМОЛКИНА Академия спорта, отд. Косино | 11.41 | 6.34 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Анна ХОН Академия спорта, отд. Маяк | 10.99 | 6.19 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Василиса ВАСИЛЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.82 | 6.02 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Екатерина ПУЗИНА Академия спорта | 7.68 | 4.05 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.10.2025 13:03