| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элиша УСТИНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 17.02 | 7.26 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Кристина ДЕНЧИК Академия спорта, отд. Маяк | 16.21 | 6.97 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Мария РОЖКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 16.15 | 6.02 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Ева ПРОКОПЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 14.76 | 5.26 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Дарина ПАНКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.78 | 4.40 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.10.2025 13:03