
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда САВЕЛЬЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 8.30 | 4.83 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Анастасия НИКИТИНА АФК Ангелы Плющенко | 6.53 | 3.43 | 3.60 | 2.25 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Лиана ЯКУБОВА АНО ДО ДинамовскиеДинамовские Коньки | 5.04 | 2.71 | 3.33 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.10.2025 14:27