
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ШМАКОВА Оренбург, СШ ДКиС Газовик | 16.76 | 7.12 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Софья БОБРЫШЕВА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 15.88 | 6.88 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Александра ХРИСТОФОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.06 | 5.94 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.10.2025 14:27