| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярослав Александрович БОЙКО | Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ |
| 2 | Осман Тимурович ГИРФАНОВ | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ |
| 3 | Семен Александрович ГНАТОВСКИЙ | Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ |
| 4 | Марк Владимирович ДРОЗДОВ | Тверская область, ГБУ ДО СШОР по лвс | ТВЕ |
| 5 | Руслан Романович ЖИРНОВ | Рязанская область, ГАУ РО ХК Рязань-ВДВ | РЯЗ |
| 6 | Михаил Александрович ЛЕБЕДЕВ | Саратовская обл,ГБУДО СО СШОР Надежда Губернии | САР |
| 7 | Максим Дмитриевич МОИСЕЕВ | Рязанская область, ГАУ РО ХК Рязань-ВДВ | РЯЗ |
| 8 | Клим Анатольевич СКРИПНИК | Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ |
| 9 | Захар Геннадьевич ТЮМЕРИН | Рязанская область, ГАУ РО ХК Рязань-ВДВ | РЯЗ |
| 10 | Константин Константинович ФЕДОТКИН | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НЖГ |
| 11 | Михаил Иванович ФЕДОТОВ | Ярославская область, МУ ДО СШОР №4 | ЯРС |
| 12 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ |
| 13 | Марк Владимирович ЮРГЕНС | Москва, ООО АФК Ангелы Плющенко | МОС |
Last Update: 08.11.2025 16:19