| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Владимирович КАЛМЫКОВ Москва, ФАУ МО РФ СШОР ЦСКА им. С.А.Жука | МСК | 106.86 | 1 | 1 |
| 2 | Тамерлан Рамилевич ШАКИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 86.03 | 2 | 2 |
| 3 | Андрей Максимович КОРОБКО Тверская область, ГБУ ДО СШОР по лвс | ТВЕ | 82.36 | 4 | 3 |
| 4 | Святослав Евгеньевич КОНДРЮКОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВР | 79.67 | 6 | 4 |
| 5 | Тимофей Дмитриевич АФАНАСЬЕВ Рязанская область, ГАУ РО ХК Рязань-ВДВ | РЯЗ | 78.84 | 7 | 5 |
| 6 | Виктор Андреевич МАРТЫНЕНКО Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 77.92 | 8 | 6 |
| 7 | Владимир Владимирович ГОРОДЕЦКИЙ Смоленская область, СРО ОГО ВФСО Динамо | СМЛ | 77.31 | 3 | 7 |
| 8 | Арсений Сергеевич КОБЕЦ Приморский край, ООО Владлец СК Полюс | ПРК | 71.48 | 9 | 9 |
| 9 | Александр Викторович САФРОНОВИЧ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВР | 69.11 | 5 | 10 |
| 10 | Марк Дмитриевич ТУЛАЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НЖГ | 68.84 | 10 | 8 |
| 11 | Дмитрий Михайлович ИЛЬИН Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 60.43 | 11 | 11 |
| WD | Лев Константинович БАРКОВ Владимирская область, МБУ ДО СШ №8 | ВЛД |
Last Update: 08.11.2025 16:19