| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 180.30 | 1 | 1 |
| 2 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 170.70 | 7 | 2 |
| 3 | Нона Артемовна КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО Золотой конек | СВР | 170.46 | 3 | 4 |
| 4 | Мария Михайловна ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НЖГ | 165.34 | 2 | 7 |
| 5 | Елизавета Алексеевна ШИРЯЕВА Московская область, МАУ ДО СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 164.68 | 5 | 5 |
| 6 | Алеся Андреевна ТИУРТЬЕВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРС | 162.24 | 12 | 3 |
| 7 | Полина Владимировна ПАВЛИКОВА Москва, Спортивный клуб Триумф | МСК | 161.97 | 4 | 6 |
| 8 | Ксения Дмитриевна ДУДНИК Калужская область, ГБУ КО СШОР Олимп | КЛЖ | 156.22 | 6 | 8 |
| 9 | Варвара Александровна БУЛЫГИНА Республика Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл по лвс | МЭЛ | 145.38 | 11 | 9 |
| 10 | Елизавета Павловна МЕРЗЛИКИНА Липецкая область, МАОУ ДО СШ №11 | ЛИП | 145.16 | 8 | 10 |
| 11 | Арина Викторовна МУРАШКО Приморский край, ООО Владлец СК Полюс | ПРК | 142.43 | 9 | 11 |
| 12 | Полина Валерьевна ШИШКИНА Владимирская область, МБУ ДО СШ Судогодец | ВЛД | 134.17 | 14 | 13 |
| 13 | Варвара Александровна БЕРЕЗНЯК Рязанская область, ГАУ РО ХК Рязань-ВДВ | РЯЗ | 131.57 | 10 | 17 |
| 14 | Любовь Борисовна ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НЖГ | 131.16 | 16 | 15 |
| 15 | Ульяна Романовна КОРЕНЬКОВА Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 130.64 | 13 | 16 |
| 16 | Анастасия Константиновна ТРОЩИЛОВА Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 130.21 | 21 | 12 |
| 17 | Валерия Николаевна ИОРДАНОВА Смоленская область, СОГБОУДО СШ по хсш | СМЛ | 127.67 | 15 | 18 |
| 18 | Елена Сергеевна ГРИЩЕНКО Курская область, АУ ДО КО СШ Арена | КУР | 127.42 | 19 | 14 |
| 19 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУДО СО СШОР Надежда Губернии | САР | 119.65 | 18 | 20 |
| 20 | Полина Алексеевна МОЗЖАКОВА Тверская область, ГБУ ДО СШОР по лвс | ТВЕ | 117.68 | 24 | 19 |
| 21 | Варвара Андреевна БЕССАРАБОВА Владимирская область, МБУ ДО СШ №8 | ВЛД | 114.11 | 17 | 23 |
| 22 | София Романовна КОЧЕТКОВА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 109.19 | 23 | 22 |
| 23 | Валерия Александровна СУХАРЕВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КСТ | 108.22 | 20 | 27 |
| 24 | Валентина Дмитриевна МОЧАЛИНА Архангельская область, МБУ ДО СШ Каскад | АРХ | 107.38 | 22 | 26 |
| 25 | Ксения Александровна ПАВЛОВА Брянская область, ГАУ СК Брянск | БРЯ | 106.76 | 26 | 24 |
| 26 | Александра Константиновна КУЗНЕЦОВА Орловская область, ОАУ ДО ОО СШ Ледовое поколение | ОРЛ | 104.13 | 27 | 25 |
| 27 | Ксения Дмитриевна СУГРИНА Вологодская область, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 101.62 | 25 | 29 |
| 28 | Арина Радославовна СТОЙКОВА Владимирская область, МБУ ДО СШ Судогодец | ВЛД | 101.57 | 29 | 21 |
| 29 | Александра Алексеевна ТЮРИНА Владимирская область, МБУ ДО СШ Судогодец | ВЛД | 100.49 | 28 | 28 |
Last Update: 09.11.2025 19:44