| FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ЧЕРНЫШЕВА / Семен ФИТЕРМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 136.62 | 1 | 1 | |
| 2 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 136.05 | 2 | 2 | |
| 3 | Аксинья ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ СШ Дымка / СШ Дымка | 128.00 | 4 | 3 | |
| 4 | Арина ВЛАСОВА / Денис ГОРБУШИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 127.38 | 3 | 4 | |
| 5 | Кристина ТИПУН / Андрей ГАНКЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 121.72 | 5 | 5 | |
| 6 | София ВАРЕНОВА / Сергей КУЗЛЯКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 118.31 | 6 | 7 | |
| 7 | Арина ПЕХТЕЛЕВА / Никита ВОРОЖЕЙКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 112.95 | 9 | 6 | |
| 8 | Анжелика ЛЮБИЦКАЯ / Владислав ГЛАЗУНОВ Оренбургская область / Оренбургская область | 109.48 | 8 | 8 | |
| 9 | Любовь СКРЯБИНА / Григорий МАТВЕЕВ СШ Дымка / СШ Дымка | 108.83 | 7 | 9 | |
| 10 | Елена ДИМИТРОВА / Алексей РЯБЦЕВ АФК Ангелы Плющенко / АФК Ангелы Плющенко | 89.35 | 10 | 10 | |
| WD | Кристина ЯТТАРА / Артем ГАМАНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 14.11.2025 14:47