| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАДЕХА / Георгий ЛИХАЧЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.05 | 17.10 | 9.63 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Кира МАРТЫНОВА / Илья ДЕМКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.07 | 16.10 | 9.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Маргарита КОРОТАЕВА / Иван ГРЕБНЕВ СШ Дымка / СШ Дымка | 18.65 | 16.05 | 8.82 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Валерия ОБОТНИНА / Павел СУНЦОВ СШ Дымка / СШ Дымка | 18.56 | 16.05 | 8.70 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Диана КАРЕВА / Иван ОРЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.03 | 15.05 | 8.99 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Елизавета КРАВЦОВА / Антон СТОЛБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.42 | 15.00 | 8.22 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Ксения СОКОЛОВА / Владимир ТУРАНОВ СШ Дымка / СШ Дымка | 16.32 | 13.65 | 8.11 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Милана ИГУМНОВА / Владислав БУРЦЕВ СШ Дымка / СШ Дымка | 13.98 | 11.55 | 7.59 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2025 14:47