| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАДЕХА / Георгий ЛИХАЧЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.05 | 17.40 | 9.33 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Кира МАРТЫНОВА / Илья ДЕМКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.01 | 17.05 | 9.63 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Валерия ОБОТНИНА / Павел СУНЦОВ СШ Дымка / СШ Дымка | 19.74 | 16.75 | 9.57 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Маргарита КОРОТАЕВА / Иван ГРЕБНЕВ СШ Дымка / СШ Дымка | 19.71 | 17.40 | 8.88 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Диана КАРЕВА / Иван ОРЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.99 | 15.75 | 9.57 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Елизавета КРАВЦОВА / Антон СТОЛБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.29 | 15.35 | 9.04 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Ксения СОКОЛОВА / Владимир ТУРАНОВ СШ Дымка / СШ Дымка | 17.68 | 14.70 | 8.87 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Милана ИГУМНОВА / Владислав БУРЦЕВ СШ Дымка / СШ Дымка | 15.97 | 13.30 | 7.99 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2025 14:47