| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЧЕРКАСОВА / Даниил НИКИТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.95 | 21.15 | 14.80 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.81 | 19.45 | 15.36 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ СШ Дымка / СШ Дымка | 33.01 | 19.45 | 13.56 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Александра ВАСЕНЕВА / Максим СИТЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.76 | 17.10 | 15.66 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Вероника ОБУХОВА / Егор КОЙКОВ СШ Дымка / СШ Дымка | 31.37 | 17.10 | 14.27 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ СШ Дымка / СШ Дымка | 31.31 | 17.75 | 13.56 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | София КОРОТАЕВА / Валентин МАЗУНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.21 | 16.35 | 12.86 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Алиса ГАСИМОВА / Петр АБДЮШЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.86 | 15.00 | 12.86 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Кристина КОНСТАНТИНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.50 | 12.00 | 14.50 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Алена ДАНИЛОВА / Никита КАТРЮК АФК Ангелы Плющенко / АФК Ангелы Плющенко | 20.51 | 8.50 | 12.01 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 11 | Александра НЕКРЫЛОВА / Иван МАЙОРОВ АФК Ангелы Плющенко / АФК Ангелы Плющенко | 18.88 | 8.65 | 10.23 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2025 14:47