| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ВАСЕНЕВА / Максим СИТЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.43 | 20.93 | 15.50 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Елизавета ЧЕРКАСОВА / Даниил НИКИТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.36 | 19.93 | 15.43 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Кристина КОНСТАНТИНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.30 | 21.21 | 14.09 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Вероника ОБУХОВА / Егор КОЙКОВ СШ Дымка / СШ Дымка | 34.52 | 20.03 | 14.49 | 5.17 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.30 | 19.26 | 15.04 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | София КОРОТАЕВА / Валентин МАЗУНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.17 | 20.31 | 12.86 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ СШ Дымка / СШ Дымка | 29.20 | 15.16 | 14.04 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ СШ Дымка / СШ Дымка | 29.19 | 15.93 | 13.26 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Алиса ГАСИМОВА / Петр АБДЮШЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.64 | 13.43 | 12.71 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #6 | ||
| 10 | Алена ДАНИЛОВА / Никита КАТРЮК АФК Ангелы Плющенко / АФК Ангелы Плющенко | 25.30 | 13.13 | 12.17 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Александра НЕКРЫЛОВА / Иван МАЙОРОВ АФК Ангелы Плющенко / АФК Ангелы Плющенко | 19.14 | 8.35 | 10.79 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2025 14:47