| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбара ПАНЦЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.95 | 7.33 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия АДАМЧИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.83 | 7.70 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна РОДНЯНСКИЙ АФК Ангелы Плющенко | 17.68 | 7.54 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Полина КОЛЕСНИКОВА ОФК Южный Лед | 15.52 | 5.88 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария ХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.29 | 6.41 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Вероника ХАНДАРХАЕВА ОФК Южный Лед | 12.52 | 4.39 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Кристина ФАДЕЕВА ОФК Южный Лед | 12.13 | 4.99 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Мирослава КОСТРИКОВА ОФК Южный Лед | 10.99 | 3.85 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Елизавета ЧЕРНЯЕВА Team Kostornaia-Kunitsa | 9.80 | 2.42 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2025 16:05