| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман МИНЕЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.09 | 19.94 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Пётр ПРОНСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.97 | 17.96 | 21.01 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Артём ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.84 | 16.95 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Макар ДЕНИСОВ Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 30.91 | 12.20 | 19.21 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2025 16:05