| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита КОЖЕВНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.36 | 20.95 | 21.91 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Олег ГЕЛЕМЕЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.58 | 19.53 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Роман АКОВАНЦЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.33 | 20.23 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Максим ПРИГОДИН Академия спорта | 36.14 | 15.75 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 34.89 | 15.00 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Владимир МЕЛЬНИКОВ Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 29.36 | 10.51 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Марк ПОТАШЕВ АНО ЦСП Колибри | 29.29 | 10.75 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2025 16:05