| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ПУШКАРЕВА ЦСТ Bulycheva Team | 37.01 | 22.56 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ясна ЛУКОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.03 | 16.58 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Шарлотта ШТРИФФЛЕР Москва | 30.84 | 16.62 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Мария ЕГОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.71 | 16.74 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Яна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.39 | 14.01 | 13.38 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мария ЗАДЕРА АНО СШФК Профессионал | 27.16 | 14.44 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2025 16:05