| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарлотта ШТРИФФЛЕР Москва | 65.85 | 37.69 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Варвара ПУШКАРЕВА ЦСТ Bulycheva Team | 63.97 | 35.65 | 28.82 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Мария ЕГОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.45 | 28.79 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ясна ЛУКОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.47 | 26.15 | 28.32 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Яна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.34 | 25.84 | 26.50 | 4.42 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мария ЗАДЕРА АНО СШФК Профессионал | 50.46 | 23.62 | 28.34 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2025 16:05