| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ХАЛТАЕВА СШ мой путь | 8.93 | 5.06 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Кристина КРЫМСКАЯ СШ Алмазный лед | 8.39 | 4.39 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Камилла КУЗЬМЕНКО СШ Алмазный лед | 7.30 | 3.70 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Кира КОНДАКОВА СШ Алмазный лед | 5.20 | 1.97 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2025 9:44