| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Мария Денисовна РОЖКОВА ООО Академия спорта | |
| 2 | Есения Андреевна МАРКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 3 | Лейсан Айратовна НАСРЕТДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | |
| 4 | Софья Павловна МОСКАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 5 | Вероника Нет КОВАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 6 | Александра Алексеевна БУСЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | |
| 7 | Анна РОДНЯНСКИЙ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | |
| 8 | Анна Николаевна СУФЛЯЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 9 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | |
| 10 | София Владиславовна БОБРОВСКАЯ ООО Академия спорта | |
| 11 | Алина Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | |
| 12 | Элиша Михайловна УСТИНОВА ООО Академия спорта | |
| 13 | Ксения Витальевна РАМЕНСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | |
| 14 | Диана Айдаровна ГИЛЬМУТДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | |
| 15 | Дарина Вартановна ИСКОЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 16 | София Денисовна ДУБОВИК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 17 | Елизавета Илларионовна ЦЕХАНОВИЧ ООО Академия спорта | |
| 18 | Наталья Омаровна САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | |
| 19 | Василиса Ивановна СМИРНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | |
| 20 | Мария Артемовна ТУЛЯНКИНА ООО Академия спорта | |
| 21 | Мария Сергеевна СААКЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | |
| 22 | Яна Дмитриевна ИСТОМИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | |
| 23 | Елизавета Евгеньевна ХАМИДУЛИНА ИП Майко-Семигина А.В. | |
| 24 | Дарина Дмитриевна ПАНКОВА ООО Академия спорта | |
| Warm-Up Group 4 | ||
| 25 | Карина Алексеевна РАЗУМОВА ООО Академия спорта | |
| 26 | Анна Александровна ХАЦКЕВИЧ ИП Майко-Семигина А.В. | |
| 27 | Ксения Андреевна ЖИДЕНКОВА ООО Академия спорта | |
| 28 | Аврора Ивановна БЕЛКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 29 | Виктория Витальевна ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 30 | Яна Михайловна ВАСИЛЬЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | |
| 31 | Александра Кирилловна МАРКОВСКАЯ ООО Академия спорта | |
| 32 | Ева Максимовна ПРОКОПЬЕВА ООО Академия спорта | |
| Warm-Up Group 5 | ||
| 33 | Стефани Нарековна МАРКАРЯН ООО Ледяные Крылья | |
| 34 | Мария Денисовна КОТУКОВА ООО Академия спорта | |
| 35 | Виктория Дмитриевна РАБЦЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 36 | Полина Сергеевна ТРОФИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | |
| 37 | Елена Александровна МАКСИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 38 | Александра Михайловна КУШМАН ООО Академия спорта | |
| 39 | Кристина Даниловна ДЕНЧИК ООО Академия спорта | |
| 40 | Ирина Ивановна КОРЫТОВА ООО Академия спорта | |
| Warm-Up Group 6 | ||
| 41 | Арина Витальевна САДОВАЯ ООО Академия спорта | |
| 42 | Вероника Дмитриевна ВОРОБЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | |
| 43 | Ксения Кирилловна ШАРОВА ООО Академия спорта | |
| 44 | Стефани Сергеевна МОЛЧАНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | |
| 45 | Агата Дмитриевна ЕНИНА ООО СШФК Клуб Лидер | |
| 46 | Полина Сергеевна ПАЛЁНОВА ООО Академия спорта | |
| 47 | Полина Сергеевна ГАВРИЛОВА ООО Академия спорта | |
| 48 | Виктория Евгеньевна ДАВЫДОВА ООО Академия спорта |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2025 7:25