
| СтН. | Имя Фамилия | Регион | Текущее место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминочная группа 1 | ||||
| 1 | Юстина ТУРКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||
| 2 | Анастасия ГОРЯЧЕВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | |||
| 3 | Елизавета ИВАНОВА Спорт школа Центр Сергиев посад |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 11.11.2025 12:57