| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ШИТОВА Жуков | 10.26 | 4.63 | 5.63 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София ШИРЬЕВА Серпухов | 8.97 | 3.83 | 5.14 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Милана СИТНИКОВА Серпухов | 8.51 | 4.26 | 4.25 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Виктория СТАРЦЕВА Чехов | 4.40 | 0.77 | 4.63 | 1.33 | 1.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2025 17:53