| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ШКАРИНА Калуга | 9.20 | 5.45 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Мария ТИХОНОВА Калуга | 9.19 | 5.56 | 3.63 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Ангелина ЛОБАЕВА Серпухов | 8.83 | 5.57 | 3.26 | 2.17 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Лукерья СТАРОДУБ Тюмень | 8.55 | 5.04 | 4.01 | 2.67 | 0.50 | #8 | ||
| 5 | Василиса СОЛОВЬЁВА Чехов | 8.11 | 5.23 | 3.38 | 2.25 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | Алиса УТКИНА Серпухов | 7.77 | 5.01 | 3.26 | 2.17 | 0.50 | #1 | ||
| 7 | Антонина БОГДАНОВА Тюмень | 6.61 | 4.10 | 2.51 | 1.67 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2025 17:53