| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАТУСЕВИЧ Чехов | 16.32 | 6.82 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Арина ТИХОНОВА Калуга | 14.01 | 5.13 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #6 | ||
| 3 | Екатерина БЕРЕНГ Усмань | 13.95 | 5.95 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | ||
| 4 | Стефания ИВЛЕВА Калуга | 12.59 | 4.71 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Александра КОФАНОВА Жуков | 12.21 | 5.33 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Александра ПОСТНИКОВА Обнинск | 10.48 | 3.10 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2025 17:53