| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлианна ФИМОНОВА Жуков | 26.50 | 9.97 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Олеся ТУЛУПОВА Чехов | 25.10 | 9.83 | 16.27 | 3.42 | 3.08 | 3.67 | 1.00 | #5 | ||
| 3 | Аделина ЖУЛЁВА Москва | 24.11 | 8.08 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | ||
| 4 | Ульяна БИХЕРТ Жуков | 23.58 | 8.11 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | София АГЕЕВА Калуга | 23.14 | 8.01 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #3 | ||
| 6 | Мария ШАШКОВА Орёл | 22.32 | 7.48 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Алиса ШАМАЕВА Калуга | 21.86 | 7.26 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #9 | ||
| 8 | Есения ЧЕРМЯНИНА Калуга | 21.34 | 6.14 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Руслана ГРИШИНА Калуга | 19.54 | 5.51 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2025 17:53