| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария САПОЖНИКОВА | 12.01 | 4.75 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кира ВОРОБЬЕВА | 10.90 | 4.40 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Анна ХИЛЬМАНОВИЧ | 9.22 | 3.20 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 15.11.2025 13:10