| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса УЛАСЕВИЧ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 16.15 | 6.28 | 9.87 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Милана ИВАНОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 15.82 | 5.96 | 9.86 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Екатерина ХМАРА ИП Майко-Семигина А.В. | 15.52 | 6.05 | 9.47 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Амина НАСИРОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 15.51 | 6.04 | 9.47 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Надежда САВЕЛЬЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 15.37 | 5.77 | 9.60 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Александра ПОТАПОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 15.14 | 5.94 | 9.20 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Карина МАЛЬЦЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 14.97 | 5.91 | 9.06 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 18:59