| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ПУШКИНА Клин | 12.00 | 4.50 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Евангелина ДОНЦОВА ООО Академия спорта | 10.10 | 4.10 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Есения КАЛИСТРАТОВА СШФК Клуб Лидер | 9.47 | 4.09 | 5.38 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 13:41