| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ОГАНЯН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.99 | 5.26 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Рианна ВОРСТ КФК Параллель | 8.27 | 4.40 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Мария СОЛЛОГУБ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.02 | 4.55 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Вита ЩЕРБАКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 7.66 | 4.96 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | #1 | ||
| 5 | Илария ЖЕЖЕРЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 4.55 | 2.35 | 3.20 | 2.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 13:41