| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин ГОВШ ООО Академия спорта | 10.33 | 6.03 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Степан РАКИТИН АНО ДО Динамовские коньки Динамо-Москва | 9.23 | 5.36 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Лев СОЛЛОГУБ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 7.82 | 4.35 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2025 13:41