| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния Святославовна ПИСЦОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.55 | 7.81 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Милана Григорьевна ГРУЗИНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 18.47 | 7.71 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #26 | ||
| 3 | Василиса Антоновна ЩЕРБАКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.42 | 7.80 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 | ||
| 4 | Василиса Максимовна ТОЛКАЧЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.25 | 7.49 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #33 | ||
| 5 | Виктория Ивановна ХЛЕБНИКОВА ООО Арена Плей Север | 18.07 | 7.57 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Анна Николаевна СУФЛЯЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 17.76 | 7.38 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | ||
| 7 | Наталья Омаровна САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 17.24 | 7.24 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Виктория Александровна ПОЛАДЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.94 | 7.30 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Анна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.90 | 7.14 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Агата Дмитриевна ЕНИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 16.81 | 7.17 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | ||
| 11 | Полина Антоновна МОЛЬКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.72 | 7.08 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Агата Игоревна КОСТИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.69 | 7.05 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #32 | ||
| 13 | Аврора Ивановна БЕЛКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.45 | 6.19 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Ксения Дмитриевна УЛЬЯШЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.40 | 6.27 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 15 | Яна Дмитриевна ИСТОМИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 16.22 | 6.96 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
| 16 | Алиса Дмитриевна ДОЛЖЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.06 | 6.68 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #34 | ||
| 17 | Александра Станиславовна ХРИСТОФОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.03 | 6.27 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | 15.99 | 6.61 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #13 | ||
| 19 | Мария Валерьевна ПЕТРОСЯН ООО Арена Плей Север | 15.91 | 6.15 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 20 | Дарина Вартановна ИСКОЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.65 | 6.01 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 | ||
| 21 | Алина Витальевна ПЕЛЬМЕНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.63 | 5.87 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 22 | Дайаана Родионовна СИДОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.35 | 6.47 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #22 | ||
| 23 | София Руслановна ЗАКАЛЮЖНАЯ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 15.27 | 5.89 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | ||
| 24 | Анна Владимировна ХИТРОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 15.18 | 6.56 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #28 | ||
| 25 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.16 | 6.28 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #30 | ||
| 26 | Марианна Александровна ОВЕЧКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.44 | 5.94 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #14 | ||
| 27 | Стефания Алексеевна ДОНСКАЯ ООО СШ БРАЙС | 14.24 | 5.22 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #31 | ||
| 28 | Вера Алексеевна ЛОСЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.93 | 4.55 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #29 | ||
| 29 | Василиса Дмитриевна ЧЕРНЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 13.30 | 4.30 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
| 30 | Астрид Андреевна БАРАШКОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 12.83 | 4.83 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #10 | ||
| 31 | Анжелика Арменовна ДАНИЛЬЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.02 | 3.52 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #19 | ||
| 32 | Веселина Витальевна ЛИПАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.84 | 2.58 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 16:43