| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Антонович ЩЕРБАКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.17 | 7.55 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Аким Владимирович ШЕЛЕПНЕВ АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 17.81 | 7.43 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Алексей Алексеевич ЭСПИНОСА КОВАЛЕВИЧ ООО Академия спорта | 15.61 | 6.10 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #7 | ||
| 4 | Артём Павлович ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 14.67 | 4.66 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Роман Олегович РОГОЖИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.56 | 4.67 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Николай Сергеевич СТРИГУНОВ ООО СШФК Клуб Лидер | 14.52 | 4.88 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Ярослав Максимович НОВИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.88 | 4.62 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Артем Александрович КОНДРАШОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.94 | 4.44 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 16:43