| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КОРНИЛОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 11.00 | 6.07 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Валерия ЛОСЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.93 | 5.86 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | София КУКЛИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.90 | 5.97 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Варвара БОГОМОЛОВА ООО СетПоинт | 10.85 | 5.92 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Мальвина КОНОН ООО СетПоинт | 10.59 | 5.79 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Елизавета АБДУЛЛАЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.50 | 5.70 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Пэри АЛИЕВА СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 9.90 | 5.63 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Мирослава РЕЗНИЧЕНКО АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 6.60 | 2.80 | 4.80 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2025 20:49