| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КОПЫТИНА ИП Накапкин К.В. | 15.44 | 5.56 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Валентина МОРОЗОВА КФК Параллель | 15.29 | 5.91 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Полина ЗЫРЯНОВА ИП Накапкин К.В. | 14.22 | 4.84 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Ангелина ДЮВЕНЖИ ИП Накапкин К.В. | 14.10 | 5.22 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | ||
| 5 | Софья ГОТАЛЬСКАЯ ИП Накапкин К.В. | 13.84 | 4.58 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Валерия ХАКИМОВА ИП Накапкин К.В. | 10.76 | 1.76 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Эвелина ЛЕДОВСКИХ ИП Накапкин К.В. | 10.67 | 2.04 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Ульяна АЛЕКСАНДРОВА ИП Накапкин К.В. | 10.07 | 1.81 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 17:57