| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Алексеевна ДОНЦОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 140.12 | 1 | 1 | |
| 2 | Николь Александровна РАДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 112.20 | 2 | 3 | |
| 3 | Алиса Михайловна ВОРОБЬЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 110.56 | 4 | 2 | |
| 4 | Аделина Сергеевна НЕГАРА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 110.07 | 3 | 4 | |
| 5 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши надежды | 99.63 | 5 | 5 | |
| 6 | Анастасия Павловна ФИЛАТОВА ООО Арена Плей Север | 85.55 | 6 | 6 | |
| 7 | Николь Антоновна КОРОБЕЙНИКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 80.87 | 7 | 7 | |
| 8 | Вера Ильинична БАТУЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 80.28 | 10 | 8 | |
| 9 | Варвара Андреевна ЕРМОЛЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 79.99 | 8 | 10 | |
| 10 | Кристина Антоновна КОЗНЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 79.31 | 9 | 12 | |
| 11 | Ирина Ильинична ДАНИЛОВА ИП Митюшина Н.М. | 78.71 | 13 | 9 | |
| 12 | Анна Макстмовна БАБИЧЕНКО ООО СК Айс Скул | 77.17 | 14 | 11 | |
| 13 | Евгения Владимировна САЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 77.11 | 11 | 13 | |
| 14 | Софья Евгеньевна БЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 75.68 | 12 | 15 | |
| 15 | Аврора Борисовна ИЛЬИНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.72 | 15 | 14 | |
| 16 | Майя Константиновна БАБУШКИНА ИП Митюшина Н.М. | 63.32 | 18 | 16 | |
| 17 | Мане Геворговна ХАЧАТРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 57.31 | 16 | 18 | |
| 18 | Владислава Евгеньевна ЛЁВКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.68 | 19 | 17 | |
| WD | Алисия Вадимовна ЗАЙЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | ||||
| WD | Даниела Викторовна БАГДАСАРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | ||||
| WD | Полина Сергеевна МИНАЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ |
Last Update: 24.11.2025 17:38