| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Дмитриевна ВОРОБЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 18.28 | 7.52 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Марьяна Ильинична ТРУШИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 17.88 | 7.26 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Виктория Александровна ПОЛАДЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.79 | 7.29 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Алиса Ильинична АЛЬМУХАМЕТОВА ООО Академия спорта | 17.23 | 7.10 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Ксения Витальевна РАМЕНСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 17.13 | 7.25 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | София Александровна ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига Фигурного катания | 16.82 | 5.94 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Александра Алексеевна БУСЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 16.81 | 7.05 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Элиша Михайловна УСТИНОВА ООО Академия спорта | 16.55 | 6.17 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Алиса Дмитриевна ДОЛЖЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.46 | 6.70 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Полина Сергеевна ТРОФИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 16.15 | 6.15 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Анжелина Олеговна АВДИЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.99 | 6.36 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #15 | ||
| 12 | Ева Максимовна ПРОКОПЬЕВА ООО Академия спорта | 15.93 | 6.42 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #18 | ||
| 13 | Марианна Александровна ОВЕЧКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.62 | 6.00 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Мария Сергеевна ГРОМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.28 | 5.78 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #20 | ||
| 15 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.11 | 5.35 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 16 | Анжелика Арменовна ДАНИЛЬЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.10 | 5.09 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
| 17 | Алиса Игоревна ГОСТЯЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.78 | 5.40 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #16 | ||
| 18 | Александра Станиславовна ХРИСТОФОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.63 | 4.99 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 19 | Софья Александровна РОМАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.95 | 4.95 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2025 15:44