| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Дмитриевна АФАНАСЬЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 45.95 | 20.61 | 25.34 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Мария Дмитриевна ТОМЧУК ООО СетПоинт | 45.93 | 21.23 | 25.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Ульяна-Вилена Евгеньевна САВЕЛЬЕВА ИП Сокольникова Т.Е. | 45.26 | 20.42 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #6 | ||
| 4 | Любовь Михайловна СТУПИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.59 | 20.79 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #11 | ||
| 5 | Ева Викторовна СЕМЁНОВА ООО СетПоинт | 43.74 | 19.72 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Арина Антоновна ШЕМАНИНА ООО Арена Плей Север | 40.52 | 17.34 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #4 | ||
| 7 | Мария Михайловна АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.45 | 18.85 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Анастасия Сергеевна ТЮСТИНА ИП Хлынин А.Ю. | 40.20 | 18.32 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Арина Дмитриевна КОМИССАРОВА ИП Хлынин А.Ю. | 39.97 | 18.06 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Екатерина Владимировна ГОНЧАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.69 | 18.40 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Анна Ратмировна ТИМИРГАЗЕЕВА ИП Хлынин А.Ю. | 39.65 | 17.34 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #12 | ||
| 12 | Кристина Викторовна ШЕХОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 39.35 | 16.90 | 22.95 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #7 | ||
| 13 | Мирослава Станиславовна ШЕПЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 39.16 | 16.21 | 22.95 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Ульяна Анатольевна ПОБЕЖИМОВА ООО Арена Плей Север | 39.10 | 16.57 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #18 | ||
| 15 | Амелия Ленаровна ШАЙХРАЗИЕВА ООО Арена Плей Север | 38.79 | 16.20 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #17 | ||
| 16 | Марина Олеговна ВЛАДИМИРОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 37.53 | 15.65 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2025 15:44