| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анита Куангтао НГУЕН г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 30.15 | 1 |
| 2 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 28.12 | 2 |
| 3 | Милана Витальевна ЗАЙЦЕВА г. Москва, Deinega Team | МОС | 27.65 | 3 |
| 4 | Александра Михайловна ЧУПРАКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 27.11 | 4 |
| 5 | Анна Андреевна ДИХТЯРЬ г. Москва, Академия спорта | МОС | 26.58 | 5 |
| 6 | Алена Андреевна ЖАМКОВА Московская обл., СКФК Стальной конек | МОБ | 26.22 | 6 |
| 7 | Анна Александровна МОШКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 25.83 | 7 |
| 8 | Кристина Эдуардовна ВИНОХОДОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 24.00 | 8 |
| 9 | Анна Антоновна ЖДАНКИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 23.28 | 9 |
| 10 | Мария Игоревна НОВИКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 20.51 | 10 |
Last Update: 29.11.2025 22:01