| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 17.46 | 1 |
| 2 | Софья Александровна КАРПОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 16.72 | 2 |
| 3 | Алиса Владимировна ДАВИДОВИЧ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.17 | 3 |
| 4 | Кира Всеволодовна КАЗАКОВА Московская обл., Спортивное Единство | МОБ | 15.89 | 4 |
| 5 | Вероника Владимировна АНДРЕЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 15.54 | 5 |
| 6 | Милана Александровна СКРЫПЧЕНКО Московская обл., Спортивное Единство | МОБ | 12.90 | 6 |
| 7 | Анна Левановна ХЕЛАИА Московская обл., Спортивное Единство | МОБ | 10.91 | 7 |
| WD | Екатерина Дмитриевна ПРИЖИМОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС |
Last Update: 29.11.2025 15:46