| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 17.46 | 6.66 | 10.80 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья Александровна КАРПОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 16.72 | 6.52 | 10.20 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алиса Владимировна ДАВИДОВИЧ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.17 | 5.87 | 10.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Кира Всеволодовна КАЗАКОВА Московская обл., Спортивное Единство | МОБ | 15.89 | 6.19 | 9.70 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Вероника Владимировна АНДРЕЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 15.54 | 5.34 | 10.20 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Милана Александровна СКРЫПЧЕНКО Московская обл., Спортивное Единство | МОБ | 12.90 | 3.10 | 9.80 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анна Левановна ХЕЛАИА Московская обл., Спортивное Единство | МОБ | 10.91 | 2.51 | 8.90 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 15:46