| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина БУЛЫЧЕВА ШФК Bulycheva Team | 49.61 | 22.75 | 26.86 | 5.17 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария БЕЛЯКОВА ООО Ледяные Крылья | 40.20 | 18.68 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Арина ЧЕСНОКОВА АФК Академия Плющенко | 39.23 | 18.89 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Маргарита БЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.87 | 18.76 | 20.11 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Агата КИСЕЛЬ Химки | 37.74 | 15.79 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Матрона КИРИНА ООО Ледяные Крылья | 32.48 | 12.52 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 15:40