| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания ЖЕЛЕЗНОВА АНО ЦПиРс СНЕГИРЬ | 44.86 | 20.73 | 24.13 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ди ПАК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.15 | 20.20 | 22.95 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина КОРОТКОВА ШФК Ice school | 38.73 | 15.33 | 23.40 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Диана КУЗЬМИНА ШФК Александра Волкова | 38.30 | 17.91 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Софья ТАМАРА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.53 | 15.17 | 22.36 | 4.42 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ева СЕЙЛЮС Химки | 34.57 | 15.10 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Кристина АКИНЬШИНА ШФК Александра Волкова | 30.50 | 12.41 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Любовь РОДИОНОВА ООО Ледяные Крылья | 23.74 | 6.29 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 15:40