| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям АХМЕДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.06 | 7.92 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Стефания ВОРОТЫНЦЕВА АНО ДО ЦСВР-Арктика | 18.61 | 7.87 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Анастасия КАМЕНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.16 | 7.90 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Людмила АКУЛИНИЧЕВА АНО ДО ЦСВР-Арктика | 17.59 | 7.46 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Николь ШЕЛЕГОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.53 | 7.28 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Полина ЭНГЕЛЬ АНО ЦПиРс СНЕГИРЬ | 17.32 | 7.44 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Варвара ЩЕРБАТОВА АНО ЦПиРс СНЕГИРЬ | 16.56 | 7.32 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Мия ЧЕРНЯК АНО ДО ЦСВР-Арктика | 16.02 | 6.88 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Стефани МАРКАРЯН ООО Ледяные Крылья | 15.91 | 6.79 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Людмила ОСИПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.82 | 6.94 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Милана СУХАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.67 | 6.03 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Дарья ЦЫДЕНОВА ООО Ледяные Крылья | 15.11 | 6.47 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Амина БЕРИАНИДЗЕ ООО Ледяные Крылья | 14.76 | 5.88 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Алена СЕРГЕЕВА ИП Марковская Е.В. | 14.32 | 5.94 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Кира ВИНОГРАДОВА ШФК Александра Волкова | 14.10 | 5.85 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Мария ХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.82 | 5.44 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Ксения РОДЧЕНКО ООО Ледяные Крылья | 13.38 | 5.64 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Кристина КОРШУНОВА Москва | 13.21 | 3.95 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Вероника ХАНДАРХАЕВА ОФК Южный Лед | 11.87 | 4.36 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
| 20 | Арина КАПУСТКИНА ООО Ледяные Крылья | 10.90 | 2.64 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Мирослава КОСТРИКОВА ОФК Южный Лед | 9.98 | 3.10 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 15:40