| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна НЕДАШКОВСКАЯ ООО Ледяные Крылья | 10.54 | 5.87 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Елизавета КОРНИЛОВА АНО ЦПиРс СНЕГИРЬ | 10.23 | 5.70 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Ариана ЛЕПИЛОВА ООО Академия спорта | 10.05 | 5.92 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ольга МАРТЬЯНОВА ОФК Южный Лед | 9.93 | 5.66 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Юлия НАЗАРЦЕВА ОФК Южный Лед | 9.91 | 5.64 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Варвара МАШИНА АНО ДО ЦСВР-Арктика | 9.82 | 5.29 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Таисия СОФЕЙКОВА ООО Академия спорта | 9.69 | 5.66 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Эллалия ГАЙРАТОВА ООО Ледяные Крылья | 9.52 | 5.52 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Василиса НИКОНОРОВА ШФК Александра Волкова | 9.45 | 5.45 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мила КОЛЕСНИКОВА АНО ДО ЦСВР-Арктика | 9.40 | 4.73 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Милана КОНЮХ ООО Ледяные Крылья | 9.32 | 5.32 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Валерия ФИЛОНЕНКО ООО Ледяные Крылья | 8.97 | 5.10 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Софья НЕДАШКОВСКАЯ ООО Ледяные Крылья | 8.73 | 4.33 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Мария ЛОСЕВА ООО Ледяные Крылья | 8.60 | 5.00 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Екатерина ГОРЯЧЕВА ООО Ледяные Крылья | 8.35 | 5.02 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Диана КАРЦЕВА ООО Ледяные Крылья | 8.24 | 4.24 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Аиша ЕМЕЛЬЯНОВА ООО Академия спорта | 7.63 | 4.03 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 18 | София ЕВСЕЕВА ОФК Южный Лед | 5.28 | 1.78 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2025 15:40