| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА АНО ДО ЦСВР-Арктика | 12.17 | 4.79 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Златослава КОМОВА ООО Ледяные Крылья | 8.80 | 3.80 | 5.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара ГРОМОВА ШФК Александра Волкова | 8.05 | 4.05 | 4.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Марья НОВИКОВА ООО Ледяные Крылья | 6.64 | 3.52 | 3.12 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 29.11.2025 15:40