| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра РУЧЬЕВА Арена Плей Север | 11.07 | 6.00 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Светлана ОГАНЯН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10.61 | 5.94 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Анна ОГАНЯН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 9.49 | 5.32 | 4.67 | 2.92 | 0.50 | #2 | ||
| 4 | Илария ЖЕЖЕРЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 9.30 | 4.63 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Мария СОЛЛОГУБ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.90 | 5.13 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Мария РЫСЬКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.72 | 4.72 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 13:01